Preposlať Porovnávanie produktov
V katalogu 5866 monitorov
Srovnání monitorov Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV, BENQ …
Základné vlastnosti | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
---|---|---|
Typ | 21' LCD, Širokoúhlé, LCD televízia | 21' LCD, Širokoúhlé, LCD televízia |
Hmotnosť | 20.5 kg | 11.8 kg |
Rozmery | 595 x 740 x 198 | 444 x 850 x 86 |
Dátum výroby | - | - |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | 2010-04-21 |
Obecné parametry | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Uhlopriečka | 30” | 26” |
Veľkosť bodu | - | - |
Dotykový displej | - | - |
Spotreba | 145 W (úsporný režim 3W) | 160 W |
Druh obrazovky | LCD, LCD | LCD, LCD |
Specifické pro CRT monitory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Viditeľná uhlopriečka | - | - |
Rozlíšenie - maximálne | - | - |
Šírka pásma | - | - |
Frekvencia - vertikálna | - | - |
Frekvencia - horizontálna | - | - |
Rozlíšenie - odporúčané | - | - |
Specifické pro LCD panely | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Odozva | 25 | 16 |
Specifické pro televizory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Frekvence | - | - |
Specifické pro LCD panely | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Jas | 500 | 600 |
Specifické pro televizory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Převod 2D-3D | - | - |
Specifické pro LCD panely | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Prohnutý displej | - | - |
Kontrast | 500 | 600 |
Specifické pro televizory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
LED podsvícení | - | - |
Specifické pro LCD panely | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Rozlíšenie - natívne | 1280 x 768 | 1280 x 768 |
Specifické pro televizory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Full HD | - | - |
Specifické pro LCD panely | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Uhol pohľadu | 170° / 170° | 170° / 170° |
Specifické pro televizory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Výkon reproduktorů | - | - |
Rozhraní a konektory | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI, SCART, Konektor S - video, Kompozitný video vstup, Anténny vstup, RS-232C | 15-pin D-SUB VGA, DVI, SCART, Konektor S - video, Kompozitný video vstup, Anténny vstup |
Další vlastnosti a možnosti monitoru | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, TV tuner | reproduktory, TV tuner |
Spĺňa normy | - | TCO99 |
Kde kúpiť | Fujitsu Myrica V30-1 LCD TV | BENQ Benq DV2680 |
Chýba Vám tu konkrétny model?
Nenašli jste model, který jste hledali? Budeme rádi, když nás upozorníte, abychom mohli model doplnit. Zároveň budete zařazeni do jednoměsíčního slosování o věcné dárky. Děkujeme.